VORES Vejrudsigt

Hundested

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
13°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Søndag
10°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

I dag 13. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 12° 0 mm 3 m/s
13:00 13° 0 mm 3,6 m/s
14:00 13° 0 mm 4,4 m/s
15:00 13° 0 mm 4,9 m/s
16:00 13° 0 mm 4,4 m/s
17:00 13° 0 mm 3,9 m/s
18:00 13° 0 mm 2,9 m/s
19:00 12° 0 mm 2,9 m/s
20:00 11° 0 mm 3,5 m/s
21:00 12° 0 mm 3,3 m/s
22:00 12° 0 mm 5,5 m/s
23:00 12° 0 mm 4,7 m/s
0:00 12° 0 mm 5,5 m/s
1:00 12° 0 mm 4,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway