VORES Vejrudsigt

Hundested

Lige nu

💧 0 mm
💨 11,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 1,7 mm
💨 10 m/s
Lørdag
💧 1,9 mm
💨 7,1 m/s
Søndag
-0°
💧 0 mm
💨 6,8 m/s
Mandag
-3°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Tirsdag
-2°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Onsdag
-1°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Torsdag
-1°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

I dag 02. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 0 mm 12,2 m/s
5:00 0 mm 11,8 m/s
6:00 0 mm 11,8 m/s
7:00 0 mm 11,5 m/s
8:00 0 mm 10,8 m/s
9:00 0 mm 11,5 m/s
10:00 0 mm 10,2 m/s
11:00 0 mm 9,7 m/s
12:00 0 mm 9,8 m/s
13:00 0 mm 9,6 m/s
14:00 0 mm 9,7 m/s
15:00 0 mm 9,5 m/s
16:00 0 mm 9,5 m/s
17:00 0,3 mm 5 m/s
18:00 0,2 mm 8,9 m/s
19:00 0,2 mm 9,8 m/s
20:00 0,1 mm 9,5 m/s
21:00 0,2 mm 9,2 m/s
22:00 0,2 mm 9,6 m/s
23:00 0,2 mm 9,8 m/s
0:00 0,3 mm 10 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway